U bevindt zich hier: Startpagina > Competitie 10/11 > Moyenne tabellen

Moyenne tabellen

Moyennetabel libre
van   t/m       van   t/m       van   t/m  
0 - 0,399 = 15   3,50 - 3,749 = 95   13,00 - 14,99 = 250
0,4 - 0,499 = 17   3,75 - 3,999 = 100    
0,5 - 0,599 = 20   4,00 - 4,249 = 105   Keuze vervolg
0,6 - 0,699 = 23   4,25 - 4,499 = 110   Libre grote hoek
0,7 - 0,799 = 26   4,50 - 4,749 = 115   van   t/m  
0,8 - 0,899 = 29   4,75 - 4,999 = 120   10,00 - 10,99 = 200
0,9 - 0,999 = 32   5,00 - 5,249 = 125 11,00 - 12,99 = 225
1,00 - 1,099 = 35   5,25 - 5,499 = 130   13,00 - 14,99 = 250
1,10 - 1,199 = 38   5,50 - 5,749 = 135   15,00 - 17,99 = 275
1,20 - 1,299 = 41   5,75 - 5,999 = 140   18,00 - 20,99 = 300
1,30 - 1,399 = 44   6,00 - 6,299 = 145            
1,40 - 1,499 = 47   6,30 - 6,599 = 150            
1,50 - 1,599 = 50   6,60 - 6,899 = 155   of kader 38/2
1,60 - 1,699 = 53   6,90 - 7,299 = 160   van   t/m  
1,70 - 1,799 = 56   7,30 - 7,699 = 165   6,00 - 6,99 = 150
1,80 - 1,899 = 59   7,70 - 8,099 = 170   7,00 - 7,99 = 160
1,90 - 1,999 = 62   8,10 - 8,499 = 175   8,00 - 8,99 = 170
2,00 - 2,249 = 65   8,50 - 8,899 = 180   9,00 - 9,99 = 180
2,25 - 2,499 = 70   8,90 - 9,299 = 185   10,00 - 10,99 = 200
2,50 - 2,749 = 75   9,30 - 9,699 = 190   11,00 - 12,99 = 225
2,75 - 2,999 = 80   9,70 - 10,09 = 195   13,00 - 14,99 = 250
3,00 - 3,249 = 85   10,10 - 10,99 = 200   15,00 - 17,99 = 275
3,25 - 3,499 = 90   11,00 - 12,99 = 225   18,00 - 20,99 = 300
 
Moyennetabel driebanden
van   t/m       van   t/m       van   t/m    
0,10 - 0,149 = 11   0,35 - 0,399 = 22   0,60 - 0,699 = 35
0,15 - 0,199 = 13   0,40 - 0,449 = 25   0,70 - 0,799 = 40
0,20 - 0,249 = 15   0,45 - 0,499 = 27   0,80 - 0,899 = 45
0,25 - 0,299 = 17   0,50 - 0,549 = 30   0,90 - 0,999 = 50
0,30 - 0,349 = 20   0,55 - 0,599 = 32   1,00   >1 = 60

Competitie 10/11

Driebanden Libre Moyenne tabellen